ماكينة ضغط من النوع C

الرئيسية >  ماكينة ضغط من النوع C

الأقسام

يمكن استخدام مكبس التثقيب المؤازر الأحادي المفتوح من سلسلة S1C لختم خط الإنتاج الآلي ونظام ختم تغذية الملفات المعدنية

وصف المنتج

ميزات المنتج

  1. حلقة السيطرة مغلقة
  2. تكرار دقة تحديد المواقع: ± 0.01 مم
  3. التصحيح التلقائي للمركز الميت السفلي: ±0.01 مم
  4. وظيفة الضغط القابضة
  5. الدقة الهندسية: JIS B 6402 Grade 1
  6. مجهزة بمحرك سيرفو خاص ذو سرعة منخفضة وعزم دوران مرتفع
  7. يمكن ضبط منحنى الحركة في عملية المعالجة وتغييره بشكل تعسفي
  8. مع وظيفة التعويض التلقائي للمركز الميت السفلي، يمكن أن تكون الدقة أقل من 0.02 مم لتحقيق الختم الدقيق
  9. يمكن تعديل سرعة تشغيل البلوك المنزلق بدون خطوات، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الإنتاج
  10. التحكم المؤازر الذكي وتوفير الطاقة وحماية البيئة وتقليل الكربون
  11. يمكن برمجة ارتفاع السكتة الدماغية وتسلسل الحركة لتلبية متطلبات الإنتاج المرن
  12. يمكنه تحسين منحنى الحركة، وتحسين جودة الأجزاء وإطالة عمر خدمة القوالب
  13. أداء الختم موثوق به، والأداة الآلية أقل تأثراً، والمعدات مستقرة وسهلة الصيانة
  14. مجهزة بوظيفة الضبط الدقيق للعجلة اليدوية، يمكنها تقصير وقت اختبار القالب بشكل كبير

المواصفات الخاصه

المواصفات الخاصه وحدة S1C-80 S1C-110 S1C-130 S1C-160 S1C-200 S1C-260 S1C-315
القدرات طن 80 110 130 160 200 260 315
نقطة معدل الحمولة mm 4 6 6 6 6 7 8
السكتة الدماغية mm 150 180 180 200 200 250 250
سرعة مستقرة com.spm 80 60 60 50 50 40 40
يموت الطول mm 340 360 400 460 460 500 500
تعديل الشريحة mm 80 80 80 100 110 120 120
منطقة الشريحة mm 770 - 420 - 70 910 - 470 - 80 910 - 500 - 80 990 - 550 - 90 1130 - 630 - 90 1250 - 700 - 100 1250 - 750 - 100
منطقة المساندة  mm 1000 - 550 - 90 1150 - 600 - 110 1200 - 600 - 110 1250 - 800 - 140 1400 - 820 - 160 1500 - 840 - 180 1600 - 860 - 190
فتحة عرقوب  mm ∅ 50 ∅ 50 ∅ 50 ∅ 65 ∅ 65 ∅ 65 ∅ 65
أقصى قيمة عزم الدوران نانومتر 4000 5500 6000 9000 12000 14000 18000
جهاز ضبط الشريحة HP  القيادة الكهربائية
ضغط جوي كجم / cm2 6
دقة المطابع فئة GB/JIS 1 
البعد المطابع mm 1800 - 1180 - 2800 1900 - 1300 - 3200 1900 - 1300 - 3250 2300 - 1400 - 3800 2615 - 1690 - 4075 2780 - 1850 - 4470 2910 - 1950 - 4500
يضغط الوزن طن 6.5 9.6 10 16 23 30 33
سعة وسادة القالب طن 3.6 6.3 6.3 10 14 14 14
السكتة الدماغية mm 70 80 80 80 100 100 100
منطقة فعالة للوسادة mm2 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480 810x480

استفسر

اتصل بنا

المنتجات ذات الصلة