Macchina a forma di C

Pagina principale >  Macchina a forma di C

Serie SYA-E Punch ad Apertura ad Alta Precisione e Pesante

Descrizione del Prodotto

La struttura in acciaio ad alta resistenza è costruita utilizzando lastre di acciaio premium saldate insieme e sottoposte a un processo di alleviamento dello stress interno, migliorando la stabilità e la precisione della macchina.

L'asse di trasmissione è allineato con l'asse centrale della macchina, garantendo una grande accuratezza e prestazioni stabili durante le operazioni di stampaggio.

Componenti come albero a gomito, ingranaggi e bielle subiscono ossidazione dura e lucidatura di precisione, ottenendo una durata eccezionale, resistenza all'usura e prestazioni complessive.

L'amplesso del punzone è regolabile in 8 posizioni, consentendo l'utilizzo di una vasta gamma di matrici con altezze di montaggio variabili.

Per garantire un funzionamento regolare, la progettazione include due meccanismi di bilanciamento simmetrici.

La precisione di regolazione è entro 0,1 mm, offrendo un sistema di modulazione sicuro, pratico e affidabile.

specifiche Unità SYA-25E SYA-45E SYA-60E SYA-80E SYA-110E SYA-130E SYA-160E SYA-200E SYA-260E
Capacità Tonne 25  45  60  80  110  130  160  200  260 
Punto di tonnellaggio nominale mm
Corsa mm 10.5-100 11.5-110 12.5-120 12.5-120 15-140 18,6-150 16,5-160 18,7-180 23-220
Colpi al minuto colpi/min 70-120 40-100 35-90 35-80 30 - 60 30 - 60 20-50 20-50 20-40
Altezza della matrice mm 250  290  300  300  360  400  460  480  500 
Regolazione del cursore mm 50  60  75  80  80  80  100  110  120 
Area del cursore mm 470x230x50 560x300x60 700x360x70 770x420x70 910x470x80 910x500x80 990x550x90 1130x630x90 1250x700x100
Area del bolster mm 680x300x70 850x440x80 900x500x80 1000x550x90 1150x600x110 1200x600x110 1250x800x140 1400x820x160 1500x840x180
Foro della staffa mm 38.1 38.1 50 50 50 50 65 65 65
Motore principale kw.p 3,7x4 5,5x4 5,5x4 7.5x4 11x4 11x4 15x4 18.5x4 22x4
Dispositivo di regolazione a slitta Hp operazione manuale guida elettrica
Pressione dell'aria kg/cm 2
Precisione delle stampi GB/JIS 1 classe
Dimensioni delle stampi mm 1280x850x2270 1600x950x2555 1600x1000x2790 1800x1180x2745 1900x1300x3180 1900x1300x3235 2300x1400x3780 2615x1690x4085 2780x1850x4455
Peso delle stampi Tonne 2.1  3.8  5.6  6.5  9.6  10  16  23  32 
Capacità del cuscino della matrice Tonne 2.3  3.6  3.6  6.3  6.3  10  14  14 
Corsa cuscinetto die mm 50  70  70  80  80  80  100  100 
Area effettiva del cuscino del die mm 2 300x230 350x300 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480

Richiesta

CONTATTACI

PRODOTTO CORRELATO