C genus torcular machina

domum >  C genus torcular machina

JH21 Series C-Frame Double Cranks Press

depictio producti

1. Product Features

1. Haec machinarum instrumentorum series est summus effectus machinae pulsandi cum aperta tabula fixa, quae in- gulam profunditatem increscit.
2. fuselagium cum lamina ferro integra iuncta est ut accentus internus removeat. Altitudinem vim habet et gradum ferri, et altitudinem gutturis molliter mutare potest
3. Crankshaft structura longitudinalis, structura pulchriore compacta.
4. Rectangularis hexaedrum productivum rector rail, princeps accurate gubernans.
5. Pneumatica frictio deducta / fregit, composita lenis, humilis strepit.
6. JH21S hydraulica cultro fabricam tuetur adoptat. dum JF21S machinam securitatis ferro adoptat ne damnum instrumentorum machinorum per cultrum inferat.
7. Circuitus per PLC refrenat, et aeris circuii per valvulam salutem duplo, quae est sensitiva, tuta et certa, cum simplicibus, inching, continua operatione specificationibus, in linea cum signo ferrum securitatis.
8. Truncus lapsus pneumaticam stateram machinam adhibet ad lenitatem et subtilitatem machinae emendandam.
9. Machina latae olei pinguis lubricatae cum determinato tempore, puncto certo et determinato adoptat, quae suffi- cientia, aequabilis et certa est.
10. Libitum automatic cibatio fabrica, photoelectric pro-tection fabrica, pulvinus mori, etc.

2. Applications
Hoc genus pressum apertum in tabula fixa est machina diurnaria communis usus destinata ad operationes stampas ut materias lamellas stampas. Apta est ad pulsandum, incidendum, flectendum, plicandum et detrahendum vadum, et in variis industriis late utendum, sicut vigiliae faciendae, nugae, utensilia, apparatus communicationis, metra & instrumenta, motores electrici, tractores, autocineti fabricatores, instrumenta metallica et radiophonica. tium.
Facultatem machinae operandi: machina uti recte et sub optima operante condicione servare, suadetur LXX% de valore permisso ut inposuit inposuit. Quaeso reprehendo haec quae prius utens machina.
1.1 Load facultatem: Haec machina diurnaria operandi apta non est. Fac quod inposuit infra vim exprimentem. 
1.2 Torque facultas: Torcular capacitas machinae mutationes positionis scandali lapsus. "Curva torcularis" mutationes facultatis diurnariae ostendit. Quod quod inposuit debet esse humilius quam ea quae in curva monstrantur.

JH21 Series C-Frame Double Cranks Press officinam

Details 3.

specification Unit JH21 25, JH21 45, JH21 60, JH21 80, JH21 110, JH21 125, JH21 160, JH21 200, JH21 250, JH21 315, JH21 400,
JF21-25 JF21-45 JF21-60 JF21-80 JF21-110 JF21-125 JF21-160 JF21-200
captum Ton 25 45 60 80 110 125 160 200 250 315 400
Rate tonagium punctum mm 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8
percussuræ mm 80 120 140 160 180 180 200 250 250 250 280
Stroker per Minutum spm 100 80 70 60 50 50 45 45 40 40 35
Mori altitudo mm 250 270 300 320 350 350 400 450 500 500 530
Slide temperatio mm 50 60 70 80 90 90 100 110 120 120 120
Profundum faucium mm 210 225 270 310 350 350 390 430 450 450 490
distantiae betweenuprights mm 450 500 560 620 660 660 720 900 980 980 1050
Slide area mm 360x250 410x340 480x400 540x460 620x520 620x520 700x580 880x650 950x700 950x700 1000x750
Scapus foraminis mm 40x60 50x60 50x60 50x60 70x80 70x80 70x90 70x90 70x100 70x100 70x100
Bolster area mm 720x400 810x440 870x520 950x600 1070x680 1070x680 1170x760 1390x840 1500x880 1540x880 1700x940
Magnitudo ostium in mensa mm 150 150 150 150 160 180 200 200 200 200 200
Procul ab operabili ad terram mm 780 800 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1020
pelagus motricium kw.p 2.2x4 5.5x4 5.5x4 7.5x4 7.5x4 11x4 15x4 15x4 22x4 30x4 37x4
Slide adjust fabrica HP  operatio manual electrica incessus
aeris pressure kg / cm2 6
Instat subtilitas GB/JIS 1 class
Instat dimensio mm 1520x1060x2120 1620x1130x2340 1690x1160x2650 1870x1170x2810 2020x1315x2985 2020x1315x2985 2325x1450x3250 2580x1690x3810 2820x1710x3900 2880x1750x3920 3150x1940x4320
Pulvinar capax mori Ton 4.5 4.5 6 6 8.5 8.5 8.5 11.5 15 15 15
percussuræ mm 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 90
Morbi pulvinar efficitur elit mm2 - 300x230 350x300 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480 710x480
Inquiry

Contact Us

Related Product