Mashineng o ya ka C o hlahloba

Fofolo ea matshepo >  Mashineng o ya ka C o hlahloba

Tlhaloso ya Motsoali

Tsebo ya Molemo

  1. Sebetsong sa go nna
  2. Mokgonyo wa ho fumana mabapi le: ±0.01mm
  3. Ho kgetha bopu e kgale ka motso o tswanang: ±0.01mm
  4. Fetsi ya ho hola nyoko
  5. Mokgonyo o nepahetseng: JIS B 6402 Grade 1
  6. Ho tsoa ka servomehela ea lefatshe le ho qala le ho hlabosang torqeng
  7. Likarabo tsa motsoho ho u tsamaiswa le ho u thibisweng ditše di latelang
  8. Kapa ho na le fetsi yeo e bile ho kgetha bopu e kgale, mabapi a qala a joalo a se tsebang 0.02mm ho reka ho fumana mabapi
  9. Tlhakiso ya sekhetlo seo e ne e saisi lefatshe lahlwane le bolela ho fihla, e bile ho tsamaisa mokgwa wo hlahloba
  10. Mosebetsi wa serva ea lenane, ho boloka molao, ho boloka tharo le ho dirisa ditjhoriso tse di latelang
  11. Hoba le mafatso a matlaba a matsatsi a karolong a ne a tswa ho bolella ho reka ditlhaloso tse ding tsa hlahloba ea nepahetse
  12. Ke e na le ho boloka mora wa mogoleo, e bile ho tsamaisa bobedi ba dikgato le ho dula letsatsi la maemo a makgotlho
  13. Mokgonyo o nepahetse ke e ne e tshwareleng, sekhetlo se se tshwareleng, le lefatše le le latelang le ho boloka
  14. E ne e hlahileng le fetsing tsebo ya ho fumana, ke ya na le ho hloka bantši ba mold test

Fetisano

Fetisano Unit S1C-80 S1C-110 S1C-130 S1C-160 S1C-200 S1C-260 S1C-315
Tšebeletso Ton 80 110 130 160 200 260 315
Fetolaeng la tonnage mm 4 6 6 6 6 7 8
Mokgwa mm 150 180 180 200 200 250 250
Lekhoa la tsebo s.p.m 80 60 60 50 50 40 40
Bokgelediso ba die mm 340 360 400 460 460 500 500
Fetisano ya slide mm 80 80 80 100 110 120 120
Sehlopha sa slide mm 770x420x70 910x470x80 910x500x80 990x550x90 1130x630x90 1250x700x100 1250x750x100
Sehlopho sa bolster mm 1000x550x90 1150x600x110 1200x600x110 1250x800x140 1400x820x160 1500x840x180 1600x860x190
Mokgalo o ya le letlakala mm ∅50 ∅50 ∅50 ∅65 ∅65 ∅65 ∅65
Tholo lefelo la hloka N.m 4000 5500 6000 9000 12000 14000 18000
Sehlopho sa hlabollo HP ho ringa ka mabapi
Thilwesi ya lefephile kg⁄cm2 6
Fetolaeng le letsatsi GB/JIS 1 class
Mabapi a fetolaeng mm 1800x1180x2800 1900x1300x3200 1900x1300x3250 2300x1400x3800 2615x1690x4075 2780x1850x4470 2910x1950x4500
Thoko ya mabaka Ton 6.5 9.6 10 16 23 30 33
Fetola ya mohlobo Ton 3.6 6.3 6.3 10 14 14 14
Mokgwa mm 70 80 80 80 100 100 100
Tsebo ya fetola ya mohlobo mm2 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480 810x480

Fetola

Bala Ho Utlwisisa

PRODUCT E HLOEHELE