Mashineng o ya ka C o hlahloba

Fofolo ea matshepo >  Mashineng o ya ka C o hlahloba

SYA-E Series Open High-Precision Heavy-Duty Punch

Tlhaloso ya Motsoali

Sefara sa lefatshe la mosadi o hlola jwalo ha ho hlabologanya ditsebi tsa lebaka la sefara sa lefatshe, e bolella thibelo ea mesenyo le mosebetsi oa matsatso a matswaleli.

Mabapi le lekhoa la ho hloka ke lekhoa la mesenyo, e bolelle ho qala ka mabapi le mosebetsi ya ho hloka khutsong.

Ditlhase tjhone dikgopolo tse pedi le diphatlalatsane di hlahlobwang le ho hloka ka mabapi, di bolellang ho ba le ho rena kotsi, ho rena kotsi, le mosebetsi.

Ho rena kotsi ka ramo e bolellang ho fumana le 8 ditlhakiso tse pedi, e ntsehiletseng ho lokela dikgopo tse dinnye tse di tlhalosang.

Ho boloka u tsebe ho sebetsa kotsi, horelo e hlabosang lefelo tse lekaneng tse ding tsa ho fumana thibela.

Tlhahiso ya ho fihlela ke ka 0.1mm, e ntse e boloke fa motsoali, e ne e latelang, le e ne e sa reng.

fetisano Unit SYA-25E SYA-45E SYA-60E SYA-80E SYA-110E SYA-130E SYA-160E SYA-200E SYA-260E
Tšebeletso Ton 25  45  60  80  110  130  160  200  260 
Tona ea hloohong mm
Mokgwa mm 10.5-100 11.5-110 12.5-120 12.5-120 15-140 18.6-150 16.5-160 18.7-180 23-220
Mabaka a lekota ka Miniti s.p.m 70-120 40-100 35-90 35-80 30-60 30-60 20-50 20-50 20-40
Bokgelediso ba die mm 250  290  300  300  360  400  460  480  500 
Fetisano ya slide mm 50  60  75  80  80  80  100  110  120 
Sehlopha sa slide mm 470x230x50 560x300x60 700x360x70 770x420x70 910x470x80 910x500x80 990x550x90 1130x630x90 1250x700x100
Sehlopho sa bolster mm 680x300x70 850x440x80 900x500x80 1000x550x90 1150x600x110 1200x600x110 1250x800x140 1400x820x160 1500x840x180
Mokgalo o ya le letlakala mm 38.1 38.1 50 50 50 50 65 65 65
Mopeli wo mongwe kw.p 3.7x4 5.5x4 5.5x4 7.5x4 11x4 11x4 15x4 18.5x4 22x4
Sehlopho sa hlabollo HP mokgwa wa manoto ho ringa ka mabapi
Thilwesi ya lefephile kg/cm 2
Fetolaeng le letsatsi GB/JIS 1class
Mabapi a fetolaeng mm 1280x850x2270 1600x950x2555 1600x1000x2790 1800x1180x2745 1900x1300x3180 1900x1300x3235 2300x1400x3780 2615x1690x4085 2780x1850x4455
Thoko ya mabaka Ton 2.1  3.8  5.6  6.5  9.6  10  16  23  32 
Fetola ya mohlobo Ton 2.3  3.6  3.6  6.3  6.3  10  14  14 
Fometsi ya Die Cushion mm 50  70  70  80  80  80  100  100 
Tsebo ya fetola ya mohlobo mm 2 300x230 350x300 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480

Fetola

Bala Ho Utlwisisa

PRODUCT E HLOEHELE