விவரக்கூற்றின்:
விவரக்குறிப்பு | அலகு | SYD-80 | SYD-110 | SYD-130 | SYD-160 | SYD-200 | SYD-260 | SYD-315 | |||||||
மாடல் | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
கொள்ளளவு | டன் | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
டோனேஜ் புள்ளியை மதிப்பிடவும் | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
ஸ்ட்ரோக் | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு ஸ்ட்ரோக்கர் | spm | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
உயரம் இறக்கவும் | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
ஸ்லைடு சரிசெய்தல் | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
ஸ்லைடு பகுதி | mm | 770-420x70 | 910-470x80 | 910-500x80 | 990-550x90 | 1130-630x90 | 1250-700x100 | 1250-750x100 | |||||||
போல்ஸ்டர் பகுதி | mm | 770-550x90 | 910-600x110 | 910-600x110 | 990-880x140 | 1130-820x160 | 1250-840x180 | 1250-860x190 | |||||||
பிரதான மோட்டார் | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
ஸ்லைடு சரிசெய்தல் சாதனம் | HP | மின்சார ஓட்டுநர் | |||||||||||||
காற்றழுத்தம் | கிலோ / cm2 | 6 | |||||||||||||
அழுத்தும் அளவு | mm | 1890-1580x3000 | 1985-1680x3200 | 2280-1700x3160 | 2380-1780x3610 | 2730-1970x4090 | 2180-2900x4470 | 2200-2980x4500 | |||||||
துல்லியத்தை அழுத்துகிறது | GB/JIS1 வகுப்பு | ||||||||||||||
டை குஷன் திறன் | டன் | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
ஸ்ட்ரோக் | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
டை குஷன் பயனுள்ள பகுதி | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 710x480 |
எங்கள் நட்பு குழு உங்களிடமிருந்து கேட்க விரும்புகிறது!