Máy ép loại C

Trang chủ >  Máy ép loại C

Chùm Phay SYA-E Series Mở Độ Chính Xác Cao, Tải Trọng Nặng

Mô tả Sản phẩm

Khung máy bằng thép cường độ cao được chế tạo từ các tấm thép chất lượng cao hàn lại với nhau và trải qua quá trình xử lý giảm stress nội bộ, tăng cường sự ổn định và độ chính xác của máy.

Trục truyền động được căn chỉnh với trục trung tâm của máy, đảm bảo độ chính xác cao và hiệu suất ổn định trong quá trình dập.

Các bộ phận như trục khuỷu, bộ bánh răng và thanh nối được xử lý oxi hóa cứng và mài chính xác, dẫn đến độ bền cao, khả năng chống mài mòn tốt và hiệu suất tổng thể vượt trội.

Độ chạy của ram có thể điều chỉnh ở 8 vị trí, đáp ứng phạm vi rộng các loại khuôn có chiều cao lắp đặt khác nhau.

Để đảm bảo hoạt động mượt mà, thiết kế bao gồm hai cơ chế cân bằng đối xứng.

Độ chính xác điều chỉnh nằm trong khoảng 0,1mm, cung cấp hệ thống điều tiết an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy.

thông số kỹ thuật Đơn vị SYA-25E SYA-45E SYA-60E SYA-80E SYA-110E SYA-130E SYA-160E SYA-200E SYA-260E
Dung tích Tăng 25  45  60  80  110  130  160  200  260 
Điểm tải trọng định mức mm
Quãng đường mm 10.5-100 11.5-110 12.5-120 12.5-120 15-140 18.6-150 16.5-160 18.7-180 23-220
Số Lần Động Cơ Hoạt Động Mỗi Phút s.P.M 70-120 40-100 35-90 35-80 30-60 30-60 20-50 20-50 20-40
Chiều cao khuôn mm 250  290  300  300  360  400  460  480  500 
Điều chỉnh trượt mm 50  60  75  80  80  80  100  110  120 
Diện tích trượt mm 470x230x50 560x300x60 700x360x70 770x420x70 910x470x80 910x500x80 990x550x90 1130x630x90 1250x700x100
Khu vực cốt thép mm 680x300x70 850x440x80 900x500x80 1000x550x90 1150x600x110 1200x600x110 1250x800x140 1400x820x160 1500x840x180
Lỗ trục mm 38.1 38.1 50 50 50 50 65 65 65
Động cơ chính kw.p 3.7x4 5.5x4 5.5x4 7.5x4 11x4 11x4 15x4 18.5x4 22x4
Thiết bị điều chỉnh trượt Hp vận hành thủ công lái điện
Áp suất không khí kg/cm 2
Độ chính xác của máy ép GB/JIS loại 1
Kích thước máy ép mm 1280x850x2270 1600x950x2555 1600x1000x2790 1800x1180x2745 1900x1300x3180 1900x1300x3235 2300x1400x3780 2615x1690x4085 2780x1850x4455
Trọng lượng máy ép Tăng 2.1  3.8  5.6  6.5  9.6  10  16  23  32 
Khả năng của hệ thống đệm khuôn Tăng 2.3  3.6  3.6  6.3  6.3  10  14  14 
Độ nảy đệm mm 50  70  70  80  80  80  100  100 
Diện tích hiệu quả của đệm pad mm 2 300x230 350x300 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480

Truy vấn

Liên hệ với chúng tôi

SẢN PHẨM LIÊN QUAN