المواصفات:
المواصفات الخاصه | وحدة | سيد-80 | سيد-110 | سيد-130 | سيد-160 | سيد-200 | سيد-260 | سيد-315 | |||||||
الموديل | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
القدرات | طن | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
نقطة حمولة المعدل | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
السكتة الدماغية | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
ضربة في الدقيقة | com.spm | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
يموت الطول | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
ضبط الشريحة | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
منطقة الشريحة | mm | 770 - 420 - 70 | 910 - 470 - 80 | 910 - 500 - 80 | 990 - 550 - 90 | 1130 - 630 - 90 | 1250 - 700 - 100 | 1250 - 750 - 100 | |||||||
منطقة المساندة | mm | 770 - 550 - 90 | 910 - 600 - 110 | 910 - 600 - 110 | 990 - 880 - 140 | 1130 - 820 - 160 | 1250 - 840 - 180 | 1250 - 860 - 190 | |||||||
المحرك الرئيسي | كيلوواط.p | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
جهاز ضبط الشريحة | HP | القيادة الكهربائية | |||||||||||||
ضغط جوي | كجم / cm2 | 6 | |||||||||||||
أبعاد المطابع | mm | 1890 - 1580 - 3000 | 1985 - 1680 - 3200 | 2280 - 1700 - 3160 | 2380 - 1780 - 3610 | 2730 - 1970 - 4090 | 2180 - 2900 - 4470 | 2200 - 2980 - 4500 | |||||||
دقة الضغط | فئة GB/JIS1 | ||||||||||||||
سعة الوسادة | طن | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
السكتة الدماغية | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
منطقة فعالة من الوسادة | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 710x480 |
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!