विशिष्टता:
विशिष्टता | इकाई | एसवाईडी-80 | एसवाईडी-110 | एसवाईडी-130 | एसवाईडी-160 | एसवाईडी-200 | एसवाईडी-260 | एसवाईडी-315 | |||||||
आदर्श | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
क्षमता | टन | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
दर टनभार बिंदु | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
आघात | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
स्ट्रोकर प्रति मिनट | एसपीएम | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
ऊंचाई मरो | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
स्लाइड समायोजन | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
स्लाइड क्षेत्र | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | |||||||
बोल्स्टर क्षेत्र | mm | 770x550x90 | 910x600x110 | 910x600x110 | 990x880x140 | 1130x820x160 | 1250x840x180 | 1250x860x190 | |||||||
मुखयमोटर | किलोवाट.पी | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
स्लाइड समायोजन डिवाइस | HP | विद्युत ड्राइविंग | |||||||||||||
हवा का दबाव | किलो / cm2 | 6 | |||||||||||||
प्रेस आयाम | mm | 1890x1580x3000 | 1985x1680x3200 | 2280x1700x3160 | 2380x1780x3610 | 2730x1970x4090 | 2180x2900x4470 | 2200x2980x4500 | |||||||
प्रेस परिशुद्धता | जीबी/जेआईएस1 वर्ग | ||||||||||||||
डाई कुशन क्षमता | टन | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
आघात | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 710x480 |
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!