SPECIFICATIE:
Specificaties | eenheid | SYD-80 | SYD-110 | SYD-130 | SYD-160 | SYD-200 | SYD-260 | SYD-315 | |||||||
Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Inhoud | Toon | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
Tarief tonnage punt | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
Stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Stroker per minuut | spm | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
Matrijs hoogte | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
Schuifverstelling | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Schuif gebied | mm | 770~420~70 | 910~470~80 | 910~500~80 | 990~550~90 | 1130~630~90 | 1250~700~100 | 1250~750~100 | |||||||
Gebied versterken | mm | 770~550~90 | 910~600~110 | 910~600~110 | 990~880~140 | 1130~820~160 | 1250~840~180 | 1250~860~190 | |||||||
Hoofdmotor | kW.p | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
Schuifverstelapparaat | HP | elektrisch rijden | |||||||||||||
Luchtdruk | kg / cm2 | 6 | |||||||||||||
Pers afmetingen | mm | 1890~1580~3000 | 1985~1680~3200 | 2280~1700~3160 | 2380~1780~3610 | 2730~1970~4090 | 2180~2900~4470 | 2200~2980~4500 | |||||||
Precisie van persen | GB/JIS1-klasse | ||||||||||||||
Capaciteit van het matrijzenkussen | Toon | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Stroke | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Effectief oppervlak van het kussen | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 710x480 |
Ons vriendelijke team hoort graag van je!