TË DHËNAT:
Specifikim | njësi | SYD-80 | SYD-110 | SYD-130 | SYD-160 | SYD-200 | SYD-260 | SYD-315 | |||||||
Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Kapaciteti | Ton | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
Rate tonnage point | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
Pash | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Stroker per Minute | spm | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
Lartësia e vdekjes | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
Slide adjustment | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Zona e rrëshqitjes | mm | 770-420-70 | 910-470-80 | 910-500-80 | 990-550-90 | 1130-630-90 | 1250-700-100 | 1250-750-100 | |||||||
Zona mbështetëse | mm | 770-550-90 | 910-600-110 | 910-600-110 | 990-880-140 | 1130-820-160 | 1250-840-180 | 1250-860-190 | |||||||
Motori kryesor | kw.p | 7.5-4 | 11-4 | 11-4 | 15-4 | 18.5-4 | 22-4 | 30-4 | |||||||
Slide adjust device | HP | ngarje elektrike | |||||||||||||
Presioni i ajrit | kg / cm2 | 6 | |||||||||||||
Presses dimension | mm | 1890-1580-3000 | 1985-1680-3200 | 2280-1700-3160 | 2380-1780-3610 | 2730-1970-4090 | 2180-2900-4470 | 2200-2980-4500 | |||||||
Presses precision | Klasa GB/JIS1 | ||||||||||||||
Die cushion capacity | Ton | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Pash | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Die cushion effective area | mm2 | 450-310 | 500-350 | 500-350 | 650-420 | 710-480 | 710-480 | 710-480 |
Ekipi ynë miqësor do të donte të dëgjonte nga ju!